2025 yil yakuni xisobotlari
| | Ўзбекистон Республикаси бюджет ҳисобининг стандарти (3-сонли БҲС) «Бюджет ҳисоботи»га | |||
| 1-ИЛОВА | ||||
| 1-сон шакл | ||||
| БАЛАНС | ||||
| на 01.01.2026 | ||||
| Организация: | TUPROQQAL`A TUMANI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI | |||
| Периодичность: | годовая | |||
| Единица измерения | Сум | |||
| Министерство | ______________________________________________________ | |||
| Уровень бюджета | ______________________________________________________ | |||
| Казначейский лицевой счет организации | ||||
| АКТИВЛАР | Қатор коди | Йил бошида | Йил (чорак) охирида | |
| I БЎЛИМ. ЖОРИЙ АКТИВЛАР | 000 | 0 | 0 | |
| Пул маблағлари | 000 | 0 | 0 | |
| Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари (102 400) | 11 | 42868 416,00 | 15265692,82 | |
| Бюджет ташкилотларининг ривожлантириш жамғармаси (102 401) | 1101 | 42868 416,00 | 15265692,82 | |
| Тиббиёт ташкилотларининг моддий рағбатлантириш ва ривожлантириш жамғармаси (102 402) | 1102 | - | - | |
| Бюджетдан ташқари пенсия жамғармаси маблағларидан пенсия, нафақа ва бошқа тўловлар (102 403) | 1103 | - | - | |
| Бюджет ташкилотларининг бюджетга ўтказилиши лозим бўлган (ўтган йилнинг дебитор қарздорлигини, камомадларни, текширув натижасига кўра аниқланган ўзлаштиришларни) маблағлари (102 404) | 1104 | - | - | |
| Мактабгача таълим ташкилотларида болалар таъминоти учун ота-оналардан олинадиган тўловлар (102 405) | 1105 | - | - | |
| Мактабдан ташқари муассасаларда болалар таъминоти учун ота-оналардан олинадиган тўловлар (102 406) | 1106 | - | - | |
| Иш жойида овқат билан таъминланганлиги учун ходимлар билан ҳисоб-китоблардан тушумлар (102 407) | 1107 | - | - | |
| Мактаб-интернатлар ва лицейларда болаларнинг таъминоти учун ота-оналардан тушумлар (102 408) | 1108 | - | - | |
| Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушумлар (102 409) | 1109 | - | - | |
| Вазирликлар ва идораларнинг ажратмалар ҳисобига шаклланадиган бюджетдан ташқари жамғармалари (102 410) | 1110 | - | - | |
| Умумтаълим муассасаларида дарсликлар ижараси тўлови (102 411) | 1111 | - | - | |
| Капитал қўйилмалар бўйича депозитлар (102 412) | 1112 | - | - | |
| Турғун даволаш-профилактика муассасаларида даволанаётган беморлардан овқатланиш учун ундириладиган тўловлар (102 413) | 1113 | - | - | |
| Тақсимланадиган маблағлар (102 414) | 1114 | - | - | |
| Бошқа таълим муассасаларида болалар таъминоти учун ота-оналардан олинадиган тўловлар (102 415) | 1115 | - | - | |
| Бошқа депозитлар (102 416) | 1116 | - | - | |
| Божхона тўловларини тўлашдан тушган тушумлар (102 417) | 1117 | - | - | |
| Грантлар, инсонпарварлик ёрдами ва техник кўмаклашиш воситалари бўйича ажратилган маблағлар (102 418) | 1118 | - | - | |
| Кредитлар (102 419) | 1119 | - | - | |
| Давлат муассалари ва унитар корхоналар маблаглари (102 420) | 1122 | - | - | |
| Бошқа жамғармалар маблағлари (102 422) | 1121 | - | - | |
| Давлат бюджетининг бошқа ҳисобрақамлардаги маблағлари (103 000) | 12 | - | - | |
| Давлат бюджетининг бошқа ҳисобрақамлардаги маблағлари (103 100) | 1201 | - | - | |
| Бюджет ташкилотларининг бошқа ҳисобрақамлардаги маблағлари (104 000) | 14 | - | - | |
| Бюджет ташкилотларининг бошқа ҳисобрақамлардаги бюджет бўйича маблағлари (104 100) | 15 | - | - | |
| Ташкилотни сақлаш учун молиялаштирилган бюджет маблағлари (104 110) | 1501 | - | - | |
| Бошқа мақсадлар учун молиялаштирилган бюджет маблағлари (104 120) | 1502 | - | - | |
| Бюджет ташкилотларининг бошқа ҳисобрақамлардаги бюджетдан ташқари маблағлари (104 400) | 16 | - | - | |
| Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблардан тушган маблағлар (104 410) | 1601 | - | - | |
| Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушумлар (104 420) | 1602 | - | - | |
| Бюджет ташкилотининг ривожлантириш жамғармаси маблағлари (104 430) | 1603 | - | - | |
| Бошқа бюджетдан ташқари маблағлар (104 440) | 1604 | - | - | |
| Бюджет ташкилотларининг вақтинча ихтиёрида бўладиган маблағлар (104 450) | 1605 | - | - | |
| Бюджетдан ташқари пенсия жамғармаси маблағларидан пенсия, нафақа ва бошқа тўловлар (104 460) | 1606 | - | - | |
| Тақсимланадиган маблағлар (104 470) | 1607 | - | - | |
| Бюджет тизими бюджетларининг ва бошқа бюджетдан ташқари жамғармаларнинг хорижий валютадаги маблағлари (105 000) | 17 | - | - | |
| Бюджет ташкилотларининг хорижий валютадаги бюджетдан ташқари маблағлари (105 300) | 1702 | - | - | |
| Давлат бюджети, давлат мақсадли ва бошқа бюджетдан ташқари жамғармаларнинг бошқа ҳисобрақамлардаги хорижий валютадаги маблағлари (106 000) | 18 | - | - | |
| Давлат бюджетининг бошқа ҳисобрақамлардаги хорижий валютадаги маблағлари (106 100) | 1801 | - | - | |
| Бюджет ташкилотларининг бошқа ҳисобрақамлардаги хорижий валютадаги маблағлари (107 000) | 19 | - | - | |
| Нақд пул маблағлари (109 000) | 20 | - | - | |
| Миллий валютадаги нақд пул маблағлари (109 100) | 21 | - | - | |
| Хорижий валютадаги нақд пул маблағлари (109 200) | 22 | - | - | |
| Бошқа пул маблағлари (110 000) | 23 | - | - | |
| Йўлдаги пул маблағлари (111 000) | 24 | - | - | |
| Бюджет ҳисобидан нақд пул олиш учун транзит ҳисобварақларига ўтказилган маблағлар (111 100) | 2401 | - | - | |
| Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан нақд пул олиш учун транзит ҳисобварақларига ўтказилган маблағлар (111 300) | 25 | - | - | |
| Бюджет ташкилотларини ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан нақд пул олиш учун транзит ҳисобварақларга ўтказилган маблағлар (111 301) | 2501 | - | - | |
| Бюджет ташкилотларининг Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Бюджетдан ташқари пенсия жамғармаси маблағлари ҳисобидан нақд пул олиш учун транзит ҳисобварақларига ўтказилган маблағлар (111 302) | 2502 | - | - | |
| Тиббиёт муассасаларини моддий рағбатлантириш ва ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан нақд пул олиш учун транзит ҳисобварақларига ўтказилган маблағлар (111 303) | 2503 | - | - | |
| Мактабдан ташқари таълим муассасаларида болалар таъминоти маблағлари ҳисобидан нақд пул олиш учун транзит ҳисобварақларига ўтказилган маблағлар (111 306) | 2504 | - | - | |
| Ўқув муассасаларида ўқишдан тушаётган пул маблағлари ҳисобидан нақд пул олиш учун транзит ҳисобварақларига ўтказилган маблағлар (111 309) | 2505 | - | - | |
| Ажратмалар ҳисобига шаклланадиган вазирлик ва идораларнинг бюджетдан ташқари жамғармалари ҳисобидан нақд пул олиш учун транзит ҳисобварақларига ўтказилган маблағлар (111 310) | 2506 | - | - | |
| Турғун даволаш-профилактика муассасаларида даволанаётган беморлардан овқатланиш учун ундириладиган тўловлар, шунингдек Давлат тиббий суғурта жамғармаси маблағлари ҳисобидан нақд пул олиш учун транзит ҳисобварақларига ўтказилган маблағлар (111 313) | 2514 | - | - | |
| Тақсимланиши назарда тутилган тушумлар (тиббиёт муассасалари учун) ҳисобидан нақд пул олиш учун транзит ҳисобварақларига ўтказилган маблағлар (111 314) | 2507 | - | - | |
| Бошқа таълим муассасаларида болалар таъминоти бўйича ота-оналар тўлови ҳисобидан нақд пул олиш учун транзит ҳисобварақларига ўтказилган маблағлар (111 315) | 2508 | - | - | |
| Грантлар, инсонпарварлик ёрдами ва техник кўмаклашиш воситалари бўйича ажратилган маблағлар ҳисобидан нақд пул олиш учун транзит ҳисобварақларига ўтказилган маблағлар (111 320) | 2509 | - | - | |
| Кредит маблағлари ҳисобидан нақд пул олиш учун транзит ҳисобварақларига ўтказилган маблағлар (111 321) | 2510 | - | - | |
| Конвертация учун транзит ҳисоб рақамига ўтказиб берилган маблағлар (111 400) | 2511 | - | - | |
| Ҳисоб-китоб клиринг палатасига ўтказилган маблағлар (111 500) | 2512 | - | - | |
| Йўлдаги бошқа маблағлар (111 900) | 2513 | - | - | |
| Аккредитивлар (112 000) | 26 | - | - | |
| Пул эквивалентлари (113 000) | 27 | - | - | |
| Пул маблағлари — жами (011+012+014+015+016+017+018+019+020+021+022+023+024+025+026+027 — қаторлар) | 30 | 42868 416,00 | 15265 692,82 | |
| Молиявий маблағлар бўйича жорий дебитор қарзлар | 000 | - | - | |
| Қисқа муддатли депозитлар (121 000) | 40 | - | - | |
| Қисқа муддатли ички депозитлар (121 100) | 4001 | - | - | |
| Қисқа муддатли ташқи депозитлар (121 200) | 4002 | - | - | |
| Бюджет ташкилотларининг дебитор қарзлари | 000 | - | - | |
| Бюджет ташкилотларининг турли ҳисоб-китоблар бўйича дебитор қарзлари (151 000) | 50 | 12754 664,58 | 77110 707,00 | |
| Бюджет ташкилотларининг мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан ҳисоб-китоблар бўйича дебитор қарзлари (151 100) | 5001 | - | - | |
| Бюджет ташкилотларининг харидор ва буюртмачилар билан ҳисоб-китоблар бўйича дебитор қарзлари (151 200) | 5002 | - | - | |
| Бюджет ташкилотларининг суғурта тўловлари бўйича ҳисоб-китоблардан дебитор қарзлари (151 300) | 5003 | - | - | |
| Бюджет ташкилотларининг тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-китоблардан дебитор қарзлари (151 400) | 5004 | - | - | |
| Бюджет ташкилотларининг бошқа турдаги ҳисоб-китоблардан дебитор қарзлари (151 900) | 5005 | 12754 664,58 | 77110 707,00 | |
| Бюджет ташкилотларининг бюджет ва бюджетдан ташқари жамғармалар билан дебитор қарзлари (152 000) | 51 | - | - | |
| Бюджет ташкилотларининг бюджетга тўловлар бўйича бюджет билан дебитор қарзлари (152 100) | 5101 | - | - | |
| Бюджет ташкилотларининг ягона ижтимоий тўлов бўйича дебитор қарзлари (152 200) | 5102 | - | - | |
| Бюджет ташкилотларининг шахсий жамғариб бориладиган Пенсия ҳисобварағи бадаллари бўйича дебитор қарзлари (152 300) | 5103 | - | - | |
| Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси билан дебитор қарзлари (152 400) | 5104 | - | - | |
| Бюджет ташкилотларининг ходимлар ва стипендия олувчилар билан дебитор қарзлари (153 000) | 52 | - | - | |
| Бюджет ташкилотларининг камомадларга доир дебитор қарзлари (153 100) | 5201 | - | - | |
| Бюджет ташкилотларининг ходимлар билан ижтимоий нафақалар бўйича дебитор қарзлари (153 200) | 5202 | - | - | |
| Бюджет ташкилотларининг ҳисобдор шахслар билан дебитор қарзлари (153 300) | 5203 | - | - | |
| Бюджет ташкилотларининг ходимлар билан меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича дебитор қарзлари (153 400) | 5204 | - | - | |
| Бюджет ташкилотларининг стипендия олувчилар билан дебитор қарзлари (153 500) | 5205 | - | - | |
| Бюджет ташкилотларининг талабалар билан бошқа дебитор қарзлари (153 600) | 5206 | - | - | |
| Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан дебитор қарзлари (154 000) | 53 | - | - | |
| Бюджет ташкилотларининг дебитор қарзлари — жами (050+051+052+053 — қаторлар) | 60 | 12754 664,58 | 77110 707,00 | |
| Товар-моддий захиралар ва уларга харажатлар | 000 | - | - | |
| Хом ашё ва материаллар | 000 | - | - | |
| Озиқ-овқат маҳсулотлари (161 100) | 70 | - | - | |
| Жорий озиқ-овқат маҳсулотлари (161 110) | 7001 | - | - | |
| Қиш-баҳор мавсумига ғамланадиган озиқ-овқат маҳсулотлари (161 120) | 7002 | - | - | |
| Дори-дармонлар, тиббиётда фойдаланиладиган воситалар, вакциналар ва бактериологик препаратлар (161 200) | 71 | 395 000,00 | 1627 400,00 | |
| Дори-дармонлар ва тиббиётда фойдаланиладиган воситалар (161 210) | 7101 | - | - | |
| Вакциналар ва бактериологик препаратлар (161 220) | 7102 | 395 000,00 | 1627 400,00 | |
| Амбулатория шароитида даволанувчи имтиёзли беморлар контингентига рецепт асосида бепул берилувчи дори-дармонлар (161 230) | 7103 | - | - | |
| Ижтимоий аҳамиятга эга бўлган дори воситалари ва тиббиёт буюмлари (161 240) | 7104 | - | - | |
| Ёнилғи, ёқилғи-мойлаш материаллари (161 300) | 72 | 9629 374,41 | - | |
| Ёқилғи нефт маҳсулотлари (161 310) | 7201 | 9629 374,41 | - | |
| Суюлтирилган газ (161 320) | 7202 | - | - | |
| Кўмир (161 330) | 7203 | - | - | |
| Бошқа турдаги ёнилғи материаллари (161 340) | 7204 | - | - | |
| Хўжалик ва канцелярия моллари (161 400) | 73 | 2775 000,00 | 1582 800,00 | |
| Хўжалик маҳсулотлари (161 410) | 7301 | - | - | |
| Канцелярия маҳсулотлари (қоғоздан ташқари) (161 420) | 7302 | 1835 000,00 | 898 800,00 | |
| Қоғоз (161 430) | 7303 | 940 000,00 | 684 000,00 | |
| Кийим-кечак, пойабзал ва чойшаб-ғилофлар (161 500) | 74 | 6258 900,00 | - | |
| Кийим-кечак ва пойабзаллар (161 510) | 7401 | 6258 900,00 | - | |
| Чойшаб-ғилофлар (161 520) | 7402 | - | - | |
| Қурилиш материаллари (161 600) | 75 | 8844 588,00 | 1191 600,00 | |
| Машина ва асбоб-ускуналарнинг эҳтиёт қисмлари, бутловчи буюмлар ва сотиб олинадиган ярим тайёр маҳсулотлар (161 700) | 76 | - | 1139 120,00 | |
| Биологик захиралар (161 800) | 77 | - | - | |
| Боқувдаги ҳайвонлар (161 810) | 7701 | - | - | |
| Бошқа хом ашё ва материаллар (161 900) | 78 | 138124 427,00 | 78270 253,00 | |
| Тугалланмаган ишлаб чиқариш (162 000) | 79 | - | - | |
| Тайёр маҳсулот (163 000) | 80 | - | - | |
| Қайта сотиш учун товарлар (164 000) | 81 | - | - | |
| Ҳарбий захиралар (165 000) | 82 | - | - | |
| Товар-моддий захираларга харажатлар (170 000) | 83 | - | - | |
| Товар (иш, хизмат)ларга харажатлар (180 000) | 84 | - | - | |
| Товарлар (166 000) | 85 | - | - | |
| Товар-моддий захиралар ва уларга харажатлар — жами (070+071+072 +073+074+075+076+077+078+079+080+081+082+083+084+085 — қаторлар) | 90 | 166027 289,41 | 83811 173,00 | |
| I БЎЛИМ БЎЙИЧА ЖАМИ (030+040+060+090 — қаторлар) | 100 | 221650 369,99 | 176187 572,82 | |
| II БЎЛИМ. Узоқ муддатли активлар | 000 | - | - | |
| Узоқ муддатли депозитлар (211 000) | 200 | - | - | |
| Узоқ муддатли ички депозитлар (211 100) | 20001 | - | - | |
| Узоқ муддатли ташқи депозитлар (211 200) | 20002 | - | - | |
| Бюджет ташкилотлари томонидан ходимларга берилган ссудалар (216 000) | 201 | - | - | |
| Ички акция ва капитал (213 100) | 202 | - | - | |
| Узоқ муддатли активлар — жами (200+201+202 қаторлар) | 205 | - | - | |
| Асосий воситалар | 000 | - | - | |
| Асосий воситалар баланс қиймати | 000 | - | - | |
| Бино ва иншоотлар (221 100) | 211 | 537327 857,45 | 540756 449,31 | |
| Тураржой бинолари (221 110) | 21101 | - | - | |
| Нотураржой бинолари (221 120) | 21102 | 89104 500,00 | 89104 500,00 | |
| Бошқа иншоотлар (221 130) | 21103 | 448223 357,45 | 451651 949,31 | |
| Ерни ободонлаштириш (221 140) | 21104 | - | - | |
| Машина ва жиҳозлар (221 200) | 212 | 4527660 615,89 | 7117922 899,84 | |
| Транспорт воситалари (221 210) | 21201 | 4378925 939,43 | 6907897 108,42 | |
| Машина ва жиҳозлар (транспорт воситаларидан ташқари) (221 220) | 213 | 148734 676,46 | 210025 791,42 | |
| Информацион, компьютер ва телекоммуникацион жиҳозлар (221 221) | 21301 | 15567 362,98 | 31800 371,50 | |
| Бошқа турдаги машина ва жиҳозлар (221 222) | 21302 | 133167 313,48 | 178225 419,92 | |
| Бошқа турдаги асосий воситалар (221 300) | 214 | 12450 000,00 | 54380 680,00 | |
| Етиштириладиган биологик активлар (221 310) | 215 | 12450 000,00 | 54380 680,00 | |
| Маҳсулдор ва ишчи ҳайвонлар (221 311) | 21501 | - | - | |
| Кўп йиллик дарахтлар ва ўсимлик ресурслари (221 312) | 21502 | 12450 000,00 | 54380 680,00 | |
| Интеллектуал мулк объектлари (221 320) | 216 | - | - | |
| Тадқиқот ва ишланмалар (221 321) | 21601 | - | - | |
| Фойдали қазилмаларни қазиб олиш (221 322) | 21602 | - | - | |
| Компьютер дастурий таъминоти (221 323) | 21603 | - | - | |
| Маълумотлар базаси (221 324) | 21604 | - | - | |
| Кўнгилочар, бадиий ва ижодий қийматликлар (221 325) | 21605 | - | - | |
| Бошқа турдаги интеллектуал мулк объектлари (221 326) | 21606 | - | - | |
| Кутубхона фонди (221 330) | 217 | - | - | |
| Дарсликлар фонди (221 331) | 21701 | - | - | |
| Бадиий китоблар фонди (221 332) | 21702 | - | - | |
| Бошқа турдаги кутубхона фонди (221 339) | 21703 | - | - | |
| Ҳарбий асосий воситалар (221 400) | 218 | - | - | |
| Асосий воситалар баланс қиймати — жами (211+212+214+218 — қаторлар) | 210 | 5077438 473,34 | 7713060 029,15 | |
| Асосий воситалар амортизацияси | 000 | 0 | 0 | |
| Бино ва иншоотлар амортизацияси (231 100) | 221 | 537327 857,45 | 540756 449,31 | |
| Тураржой бинолари амортизацияси (231 110) | 22101 | - | - | |
| Нотураржой бинолари амортизацияси (231 120) | 22102 | 89104 500,00 | 89104 500,00 | |
| Бошқа иншоотлар амортизацияси (231 130) | 22103 | 448223 357,45 | 451651 949,31 | |
| Ерни ободонлаштириш амортизацияси (231 140) | 22104 | - | - | |
| Машина ва жиҳозлар амортизацияси (231 200) | 222 | 1117471 153,68 | 2063991 417,34 | |
| Транспорт воситалари амортизацияси (231 210) | 22201 | 1075037 170,77 | 1989420 679,38 | |
| Машина ва жиҳозлар (транспорт воситаларидан ташқари) амортизацияси (231 220) | 223 | 42433 982,91 | 74570 737,96 | |
| Информацион, компьютер ва телекоммуникацион жиҳозлар амортизацияси (231 221) | 22301 | 5894 769,35 | 9923 205,85 | |
| Бошқа турдаги машина ва жиҳозлар амортизацияси (231 222) | 22302 | 36539213,56 | 64647 532,11 | |
| Бошқа турдаги асосий воситалар амортизацияси (231 300) | 224 | 12450 000,00 | 12450 000,00 | |
| Етиштириладиган биологик активлар амортизацияси (231 310) | 225 | 12450 000,00 | 12450 000,00 | |
| Ишчи ҳайвонлар амортизацияси (231 311) | 22501 | - | - | |
| Кўп йиллик дарахтлар ва ўсимлик ресурслари амортизацияси (231 312) | 22502 | 12450 000,00 | 12450 000,00 | |
| Интеллектуал мулк объектларининг амортизацияси (231 320) | 226 | - | - | |
| Тадқиқот ва ишланмалар амортизацияси (231 321) | 22601 | - | - | |
| Фойдали қазилмаларни қазиб олиш амортизацияси (231 322) | 22602 | - | - | |
| Компьютер дастурий таъминоти амортизацияси (231 323) | 22603 | - | - | |
| Маълумотлар базаси амортизацияси (231 324) | 22604 | - | - | |
| Кўнгилочар, кутубхона, бадиий ва ижодий қийматликлар амортизацияси (231 325) | 22605 | - | - | |
| Бошқа турдаги интеллектуал мулк объектлари амортизацияси (231 326) | 22606 | - | - | |
| Ҳарбий асосий воситалар амортизацияси (231 400) | 228 | - | - | |
| Асосий воситалар амортизацияси — жами (221+222+224 +228 — қаторлар) | 220 | 1667249 011,13 | 2617197 866,65 | |
| Асосий воситалар қолдиқ қиймати | 000 | - | - | |
| Бино ва иншоотлар (221 100-231 100) | 231 | - | - | |
| Тураржой бинолари (221 110-231 110) | 23101 | - | - | |
| Нотураржой бинолари (221 120-231 120) | 23102 | - | - | |
| Бошқа иншоотлар (221 130-231 130) | 23103 | - | - | |
| Ерни ободонлаштириш (221 140-231 140) | 23104 | - | - | |
| Машина ва жиҳозлар (221 200-231 200) | 232 | 3410189 462,21 | 5053931 482,50 | |
| Транспорт воситалари (221 210-231 210) | 23201 | 3303888 768,66 | 4918476 429,04 | |
| Машина ва жиҳозлар (транспорт воситаларидан ташқари) (221 220-231 220) | 233 | 106300 693,55 | 135455 053,46 | |
| Информацион, компьютер ва телекоммуникацион жиҳозлар (221 221 - 231 221) | 23301 | 9672593,63 | 21877165,65 | |
| Бошқа турдаги машина ва жиҳозлар (221 222 - 231 222) | 23302 | 96628099,92 | 113577887,81 | |
| Бошқа турдаги асосий воситалар (221 300-231 300) | 234 | - | 41930 680,00 | |
| Етиштириладиган биологик активлар (221 310 - 231 310) | 235 | - | 41930 680,00 | |
| Маҳсулдор ва ишчи ҳайвонлар (221 311 - 231-311) | 23501 | - | - | |
| Кўп йиллик дарахтлар ва ўсимлик ресурслари (221 312 - 231 312) | 23502 | - | 41930 680,00 | |
| Интеллектуал мулк объектлари (221 320- 231 320) | 236 | - | - | |
| Тадқиқот ва ишланмалар (221 321 - 231 321) | 23601 | - | - | |
| Фойдали қазилмаларни қазиб олиш (221 322 - 231 322) | 23602 | - | - | |
| Компьютер дастурий таъминоти (221 323 - 231 323) | 23603 | - | - | |
| Маълумотлар базаси (221 324 - 231 324) | 23604 | - | - | |
| Кўнгилочар, бадиий ва ижодий қийматликлар (221 325 - 231 325) | 23605 | - | - | |
| Бошқа турдаги интеллектуал мулк объектлари (221 326 - 231 326) | 23606 | - | - | |
| Кутубхона фонди (221 330) | 237 | - | - | |
| Дарсликлар фонди (221 331) | 23701 | - | - | |
| Бадиий китоблар фонди (221 332) | 23702 | - | - | |
| Бошқа турдаги кутубхона фонди (221 339) | 23703 | - | - | |
| Ҳарбий асосий воситалар (221 400-231 400) | 238 | - | - | |
| Асосий воситалар — жами (231+232+234+238 — қаторлар) | 240 | 3410189 462,21 | 5095862 162,50 | |
| Қийматликлар (222 000) | 250 | - | - | |
| Ноишлаб чиқариш активлари баланс қиймати | 000 | - | - | |
| Ер (223 100) | 261 | - | - | |
| Минерал ва энергия ресурслари (223 200) | 262 | - | - | |
| Бошқа турдаги табиий активлар (223 300) | 263 | - | - | |
| Номаҳсулдор биологик активлар (223 310) | 26301 | - | - | |
| Сув ресурслари (223 320) | 26302 | - | - | |
| Бошқа турдаги табиий ресурслар (223 330) | 264 | - | - | |
| Радиочастота спектри (223 331) | 26401 | - | - | |
| Бошқа табиий ресурслар (223 332) | 26402 | - | - | |
| Номоддий ноишлаб чиқариш активлари (223 400) | 265 | - | - | |
| Шартнома, лизинг ва лицензиялар (223 410) | 266 | - | - | |
| Тижорий оператив лизинг (223 411) | 26601 | - | - | |
| Табиий ресурслардан фойдаланишга рухсатнома (223 412) | 26602 | - | - | |
| Маълум турдаги фаолиятни амалга ошириш учун рухсатнома (223 413) | 26603 | - | - | |
| Келгуси товар ва хизматларга имтиёзли эгалик қилишга рухсатнома (223 414) | 26604 | - | - | |
| Гудвилл ва маркетинг активлари (223 420) | 26605 | - | - | |
| Ноишлаб чиқариш активлари — жами (261+262+263+265 — қаторлар) | 260 | - | - | |
| Ноишлаб чиқариш активлари амартизацияси | 000 | - | - | |
| Бошқа турдаги табиий ресурслар амортизацияси (233 330) | 271 | - | - | |
| Радиочастота спектри амортизацияси (233 331) | 27101 | - | - | |
| Бошқа ҳақиқий ресурслар амортизацияси (233 332) | 27102 | - | - | |
| Номоддий ноишлаб чиқариш активларининг амортизацияси (233 400) | 272 | - | - | |
| Шартнома, лизинг ва лицензиялар амортизацияси (233 410) | 273 | - | - | |
| Тижорий оператив лизинг амортизацияси (233 411) | 27301 | - | - | |
| Табиий ресурслардан фойдаланишга рухсатнома амортизацияси (233 412) | 27302 | - | - | |
| Маълум турдаги фаолиятни амалга ошириш учун рухсатнома амортизацияси (233 413) | 27303 | - | - | |
| Келгуси товар ва хизматларга имтиёзли эгалик қилишга рухсатномалар амортизацияси (233 414) | 27304 | - | - | |
| Гудвилл ва маркетинг активлари амортизацияси (233 420) | 274 | - | - | |
| Ноишлаб чиқариш активлари амортизацияси — жами (271+272 — қаторлар) | 270 | - | - | |
| Ноишлаб чиқариш активлари | 000 | - | - | |
| Ер (223 100) | 301 | - | - | |
| Минерал ва энергия ресурслари (223 200 — 233 200) | 302 | - | - | |
| Бошқа турдаги табиий активлар (223 300 — 233 300 | 303 | - | - | |
| Номаҳсулдор биологик активлар (223 310) | 30301 | - | - | |
| Сув ресурслари (223 320) | 30302 | - | - | |
| Бошқа турдаги табиий ресурслар (223 330) | 304 | - | - | |
| Радиочастота спектри (223 331) | 30401 | - | - | |
| Бошқа табиий ресурслар (223 332) | 30402 | - | - | |
| Номоддий ноишлаб чиқариш активлари (223 400 — 233 400) | 305 | - | - | |
| Шартнома, лизинг ва лицензиялар (223 410) | 306 | - | - | |
| Тижорий оператив лизинг (223 411) | 30601 | - | - | |
| Табиий ресурслардан фойдаланишга рухсатнома (223 412) | 30602 | - | - | |
| Маълум турдаги фаолиятни амалга ошириш учун рухсатнома (223 413) | 30603 | - | - | |
| Келгуси товар ва хизматларга имтиёзли эгалик қилишга рухсатнома (223 414) | 30604 | - | - | |
| Гудвилл ва маркетинг активлари (223 420) | 30605 | - | - | |
| Ноишлаб чиқариш активлари — жами (301+302+303+305 — қаторлар) | 300 | - | - | |
| Номолиявий активлар капитал қўйилмалар | 000 | - | - | |
| Асосий воситаларга капитал қўйилмалар (241 000) | 310 | - | - | |
| Бино ва иншоотларга капитал қўйилмалар (241 100) | 311 | - | - | |
| Тураржой биноларига капитал қўйилмалар (241 110) | 312 | - | - | |
| Тураржой биноларини харид (қабул) қилиш (241 111) | 31201 | - | - | |
| Қурилиши тугалланмаган тураржой бинолари (241 112) | 31202 | - | - | |
| Тураржой биноларига бошқа капитал қўйилмалар (241 113) | 31203 | - | - | |
| Нотураржой биноларига капитал қўйилмалар (241 120) | 313 | - | - | |
| Нотураржой биноларини харид (қабул) қилиш (241 121) | 31301 | - | - | |
| Қурилиши тугалланмаган нотураржой бинолари (241 122) | 31302 | - | - | |
| Нотураржой биноларига бошқа капитал қўйилмалар (241 123) | 31303 | - | - | |
| Бошқа иншоотларга капитал қўйилмалар (241 130) | 314 | - | - | |
| Бошқа иншоотларни харид (қабул) қилиш (241 131) | 31401 | - | - | |
| Қурилиши тугалланмаган бошқа иншоотлар (241 132) | 31402 | - | - | |
| Бошқа иншоотларга бошқа турдаги капитал қўйилмалар (241 133) | 31403 | - | - | |
| Ерни ободонлаштиришга капитал қўйилмалар (241 140) | 31404 | - | - | |
| Машина ва жиҳозларга капитал қўйилмалар (241 200) | 315 | - | - | |
| Транспорт воситаларига капитал қўйилмалар (241 210) | 316 | - | - | |
| Транспорт воситаларини харид (қабул) қилиш (241 211) | 31601 | - | - | |
| Транспорт воситаларига бошқа капитал қўйилмалар (241 212) | 31602 | - | - | |
| Машина ва жиҳозларга (транспорт воситаларидан ташқари) капитал қўйилмалар (241 220) | 317 | - | - | |
| Машина ва жиҳозларни (транспорт воситаларидан ташқари) харид (қабул) қилиш (241 221) | 31701 | - | - | |
| Машина ва жиҳозларга (транспорт воситаларидан ташқари) бошқа капитал қўйилмалар (241 222) | 31702 | - | - | |
| Ўрнатиш учун мўлжалланган асбоб-ускуналар (241 223) | 31703 | - | - | |
| Бошқа турдаги асосий воситаларга капитал қўйилмалар (241 300) | 318 | - | - | |
| Етиштириладиган биологик активлар (241 310) | 319 | - | - | |
| Етиштириладиган биологик активларни харид (қабул) қилиш (241 311) | 31901 | - | - | |
| Етиштириладиган биологик активларга бошқа харажатлар (241 312) | 31902 | - | - | |
| Интеллектуал мулк объектлари (241 320) | 320 | - | - | |
| Интеллектуал мулк объектларини харид (қабул) қилиш (241 321) | 32001 | - | - | |
